ニュース
MENU
動作OS | Windows Server 2022 / Windows Server 2019 / Windows Server 2016 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 / Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8
|
---|---|
CPU | Intel製CPU または互換CPU 1.8GHz以上(2.4GHz以上推奨) 基準:Intel Core i3以上 AMD Ryzen 3以上 |
メモリ | 2GB以上 (推奨4GB以上) |
ディスプレイ | 本体に接続可能で動作OSに対応したディスプレイ 解像度1024×768以上 |
ディスクドライブ | DVD-ROMドライブ必須(外付け含む) |
ハードディスク | 導入時のHDD要件 必須:100GB以上(うちCドライブは80GB) 推奨:120GB以上 システム領域 本システム:約120MB SQL Server 2014 SP3 Express Edition:4.2GB SQL Server 2016 SP2 Express Edition:6GB SQL Server 2017 Express Edition:6GB SQL Server 2019 Express Edition:6GB データ領域 農地65,000筆、農家140,000人、履歴2,000件の場合、約1GBの領域が必要です。
|
マウス | 動作OSに対応したマウス |
日本語入力システム | 動作OSに対応した日本語変換システム |
プリンター | 動作OSに対応したプリンター |
データベースエンジン | SQL Server 2019 Express Edition / SQL Server 2017 Express Edition / SQL Server 2016 Express Edition / SQL Server 2014 Express Edition
|
動作OS | Windows Server 2022 / Windows Server 2019 / Windows Server 2016 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 / Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8
|
---|---|
CPU | Intel製CPU または互換CPU 1.8GHz以上(2.4GHz以上推奨)
|
メモリ | 2GB以上 (推奨4GB以上) |
ディスプレイ | 本体に接続可能で動作OSに対応したディスプレイ 解像度1024×768以上 |
ディスクドライブ | DVD-ROMドライブ必須(外付け含む) |
ハードディスク | 導入時のHDD要件 必須:100GB以上(うちCドライブは80GB) 推奨:120GB以上 システム領域 本システム:約120MB SQL Server 2014 SP3 Express Edition:4.2GB SQL Server 2016 SP2 Express Edition:6GB SQL Server 2017 Express Edition:6GB SQL Server 2019 Express Edition:6GB データ領域 農地65,000筆、農家140,000人、履歴2,000件の場合、約1GBの領域が必要です。
|
マウス | 動作OSに対応したマウス |
日本語入力システム | 動作OSに対応した日本語変換システム |
プリンター | 動作OSに対応したプリンター |
データベースエンジン | SQL Server 2019 Express Edition / SQL Server 2017 Express Edition / SQL Server 2016 Express Edition / SQL Server 2014 Express Edition
|
動作OS | Windows Server 2022 / Windows Server 2019 / Windows Server 2016 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 / Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8
|
---|---|
CPU | Intel製CPU または互換CPU 1.8GHz以上(2.4GHz以上推奨) |
メモリ | 2GB以上 |
ディスプレイ | 本体に接続可能で動作OSに対応したディスプレイ 解像度1024×768以上 |
ディスクドライブ | DVD-ROMドライブ必須(外付け含む) |
ハードディスク | 導入時のHDD要件 必須:80GB以上(うちCドライブは80GB) 推奨:100GB以上 システム領域 本システム:約120MB
|
マウス | 動作OSに対応したマウス |
日本語入力システム | 動作OSに対応した日本語変換システム |
プリンター | 動作OSに対応したプリンター |
データベースエンジン | クライアントコンピュータはデータベースエンジンのインストールは不要です。 |
動作OS | Windows Server 2022 / Windows Server 2019 / Windows Server 2016 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012
|
---|---|
CPU | Intel製CPU または互換CPU 1.8GHz以上(2.4GHz以上推奨)
|
メモリ | 2GB以上 (推奨8GB以上) |
ディスプレイ | 本体に接続可能で動作OSに対応したディスプレイ 解像度1024×768以上 |
ディスクドライブ | DVD-ROMドライブ必須(外付け含む) |
ハードディスク | 導入時のHDD要件 必須:120GB以上(うちCドライブは80GB) 推奨:200GB以上 システム領域 本システム:約120MB SQL Server のシステム領域は使用するSQL Serverの仕様を確認してください。 データ領域 農地65,000筆、農家140,000人、履歴2,000件の場合、約1GBの領域が必要です。
|
マウス | 動作OSに対応したマウス |
日本語入力システム | 動作OSに対応した日本語変換システム |
プリンター | 動作OSに対応したプリンター |
データベースエンジン | SQL Server 2019 / SQL Server 2017 / SQL Server 2016 / SQL Server 2014
|
※サーバーマシンの動作環境は、接続数や環境により変わる可能性があり、上記のCPUやメモリのスペックは参考数値です。
※より快適にご利用頂くために、より高スペックのマシンのご使用をおすすめします。
動作OS | Windows Server 2022 / Windows Server 2019 / Windows Server 2016 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8
|
---|---|
CPU | Intel製CPU または互換CPU 1.8GHz以上(2.4GHz以上推奨) |
メモリ | 2GB以上 |
ディスプレイ | 本体に接続可能で動作OSに対応したディスプレイ 解像度1024×768以上 |
ディスクドライブ | DVD-ROMドライブ必須(外付け含む) |
ハードディスク | 導入時のHDD要件 必須:120GB以上(うちCドライブは80GB) 推奨:200GB以上 システム領域 本システム:約120MB SQL Server のシステム領域は使用するSQL Serverの仕様を確認してください。
|
マウス | 動作OSに対応したマウス |
日本語入力システム | 動作OSに対応した日本語変換システム |
プリンター | 動作OSに対応したプリンター |
データベースエンジン | クライアントコンピュータはデータベースエンジンのインストールは不要です。 |
※サーバーマシンの動作環境は、接続数や環境により変わる可能性があり、上記のCPUやメモリのスペックは参考数値です。
※より快適にご利用頂くために、より高スペックのマシンのご使用をおすすめします。
バージョン | 2014 SP3 Express (x86) | 2014 SP3 Express (x64) | 2016 SP2 Express (x64) | 2017 Express (x64) | 2019 Express (x64) |
---|---|---|---|---|---|
サポートOS |
Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 |
Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 | Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 | Windows 10 / Windows 11 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 | |
サポート可能な CPUの最大数 |
4コア | 1物理CPUまたは「4コア」 | |||
データベース メモリの制限 |
1GB | 1.4GB | |||
データベース サイズの制限 |
10GB |
バージョン | SQL Server 2014 SP3 (x86) | SQL Server 2014 SP3 (x64) | SQL Server 2016 SP2 (x64) | SQL Server 2017 (x64) | SQL Server 2019 (x64) |
---|---|---|---|---|---|
サポートOS |
Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 |
Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 | Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 | Windows 10 / Windows 11 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 | |
サポート可能な CPUの最大数 |
16コア | 4物理CPUまたは「16コア」 | 4物理CPUまたは「24コア」 | ||
データベース メモリの制限 |
64GB | 128GB | |||
データベース サイズの制限 |
無制限 |